機 種 尺 寸 | ||
全長 | 4300 | (mm) |
全寬 | 2100 | (mm) |
全高 | 2650 | (mm) |
重量 | 2850 | (kg) |
引 擎 | ||
總類 | 水冷四衝程立/四汽缸柴油引擎 | |
總排氣量 | 1950cc / 2.197 L | |
出力 | 43 | (PS) |
迴轉速度 | 2800 | (Rmp) |
燃料箱容量 | 40 | (L) |
啟動方式 | 電動 | |
行 走 部 | ||
履帶 | 400 (寬)*1390 (接地長) | (mm) |
履帶中心距離 | 1000 | (mm) |
平均接地壓 | 0.20 | (kg /cm2) |
變速方式 | HST無段變速 | |
行走速度 | 0.79~2.39 | (m/秒) |
* 1 HP = 745.7W = 0.7457KW. |
*本公司保有最終解釋權,且機器規格因升級改款而有所變動本公司將不另行通知所有機器規格以實際為主